今週の日本株:長期金利3%台と貴金属急落で水曜に-2.85%の全面安、電力・銀行へ資金退避(2026年8月31日〜9月4日)
② フルヤ金属 +16.28%
③ 壱番屋 +16.05%
② 日本MDM -17.22%
③ 日鉄鉱業 -15.68%
- 週の流れ:月火は指数が小動きの裏で値がさグロースから電力・資源・銀行へ資金が移り、水曜に貴金属急落と金利上昇が重なって-2.85%の全面安。木曜まで日経4日続落のあと、金曜はソフトバンクグループ主導で反発したものの、TOPIXはほぼ横ばいと戻りの裾野は狭いまま
- 勝ち組セクター:電気・ガス業/石油・石炭製品/銀行業の高配当・金融3強。関西電力・九州電力が週間2桁高、メガバンク3行は5日連続で売買代金上位に。一方で先週首位のサービス業と、8月の主役だった非鉄金属が最下位圏へ
- 来週の焦点:予想を大きく上回った米雇用統計で9月利上げ確率は約6割へ。9/11(金)のメジャーSQと米CPIが同日に重なり、円高が155円台まで進む中で25日線(66,000円台)を回復できるかどうか
今週の日本株:週間マーケットサマリー
| 指標 | 前週末(8/28) | 週末(9/4) | 週間変化 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 66,405.56 | 65,020.94 | -2.09% | 木曜に一時63,772円まで下落、4日続落後に反発 |
| TOPIX | 4,146.71 | 4,103.23 | -1.05% | 火曜まで9日続伸のあと水曜に-2.40%で途切れる |
| グロース250 | 823.16 | 796.82 | -3.20% | 先週+7.1%の反動。金曜+2.67%で800円に接近 |
| ドル円 | 159.55円 | 156.38円 | 3.2円の円高 | 木曜に1日で2.75円の急速な円高。金曜NYは155円台前半 |
| 国内10年債利回り | 2.920% | 2.916% | ほぼ横ばい | 火水に3.0%台へ乗せ、木曜に3%割れへ戻る |
| 米10年金利 | 4.679% | 4.753% | +0.07pt | 水曜4.803%まで上昇。金曜夜は雇用統計で再上昇 |
| VIX | 14.54 | 14.32 | -1.5% | 水曜16.47まで上昇したあと低下 |
| 日経VI | 23.25 | 27.19 | +16.9% | 木曜28.32まで上昇。国内の警戒感は解けず |
| WTI原油 | 82.95ドル | 90.74ドル | +9.4% | 米イラン情勢の再燃で90ドル台へ急伸 |
| 騰落レシオ25日 | 125.31 | 117.30 | -8.0pt | 月曜128.68の過熱圏から中立圏へ |
今週の日本株:業種別の資金フロー総括
勝ち組セクター TOP5
| 順位 | 業種 | 週間累積相対騰落 | 週間騰落率 | 25日累積 | 勢い(5日前比) | 一言コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気・ガス業 | +6.11pt | +5.01% | +5.57pt | ↗加速 | 関西電力+12.8%・九州電力+9.7%。金利上昇局面で高配当・規制産業に資金回帰 |
| 2 | 石油・石炭製品 | +3.91pt | +2.78% | +2.01pt | ↗加速 | WTI90ドル台への急伸で出光興産+6.6%。金曜は反落 |
| 3 | 銀行業 | +3.45pt | +2.44% | +5.47pt | ↗加速 | 国内10年債3%台乗せで水木に買い。25日累積は今週プラス圏へ浮上 |
| 4 | 情報・通信業 | +3.40pt | +2.30% | +3.71pt | ↗加速 | ソフトバンクグループ金曜+11.8%が業種を一段押し上げ |
| 5 | 保険業 | +3.33pt | +2.31% | -5.18pt | ↘失速 | 下げ相場で「下げ幅が小さい」守りの買い。25日累積はまだ水面下 |
負け組セクター TOP5
| 順位 | 業種 | 週間累積相対騰落 | 週間騰落率 | 25日累積 | 勢い(5日前比) | 一言コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非鉄金属 | -4.74pt | -5.76% | +15.76pt | ↗加速 | 水曜の貴金属崩落で住友金属鉱山-12.6%・三井金属-11.6%。25日累積はなお首位 |
| 2 | サービス業 | -3.45pt | -4.49% | +7.52pt | ↘失速 | リクルートHD-8.8%で先週首位から最下位圏へ急転 |
| 3 | 機械 | -2.41pt | -3.42% | -3.63pt | ↗加速 | ディスコ-8.2%・三菱重工-6.7%と輸出・AI設備系に売り |
| 4 | ゴム製品 | -2.40pt | -3.43% | -7.54pt | ↘失速 | 円高転換で輸出系ディフェンシブも敬遠 |
| 5 | 精密機器 | -2.25pt | -3.27% | -0.94pt | ↘失速 | 値がさ・輸出系がそろって軟調 |
今週の業種別資金フローは、「下げ相場の退避先」がはっきり出た週でした。首位は電気・ガス業(+6.11pt)で、関西電力が週間+12.80%、九州電力が+9.68%と、電力の主力がそろって2桁近い上昇です。国内10年債が3%台に乗せる金利上昇局面で、原油高がコストになるはずの電力が買われたのは、高配当・規制産業への資金回帰という色合いが強いと私は見ています。2位の石油・石炭製品(+3.91pt)はWTI原油が90ドル台へ急伸した直接の受益で、3位の銀行業(+3.45pt)は水木に金利上昇を手掛かりに買われ、メガバンク3行が5日連続で売買代金上位に顔を出しました。
一方の負け組は、非鉄金属(-4.74pt)が最下位です。水曜に東京金先物が-2.96%と急落したのをきっかけに、住友金属鉱山-12.58%・三井金属-11.60%・三菱マテリアル-13.65%と8月に大きく買われた銘柄ほど下げ幅が大きく、持ち高整理の色が濃い週になりました。2番手は先週首位だったサービス業(-3.45pt)で、リクルートホールディングスが週間-8.79%と、たった1週間で主役が最下位圏へ転じています。続く機械(-2.41pt)・ゴム製品(-2.40pt)・精密機器(-2.25pt)は、木曜に1日で2.75円進んだ円高が輸出系の重石になった形です。
継続性の面では、銀行業の25日累積が先週の-2.58ptから+5.47ptへプラス圏に浮上したのが今週の変化点で、2週連続の勝ち組入りです。電気・ガス業も25日累積+5.57pt・勢い↗加速と先週の負け組(-2.13pt)から一気に切り替わりました。逆に非鉄金属は25日累積+15.76ptとなお33業種首位ですから、今週の急落は上昇分の一部を吐き出したにすぎず、「トレンドが壊れたか、高値圏の一服か」の判定は来週に持ち越しです。
→ 業種の週間累積ランキング全33業種は、記事末尾の「データ資料編」にまとめています
今週の日本株で主役となった銘柄
銘柄の傾向を整理すると、値上がり側は関西電力・九州電力の電力2銘柄がTOP10に入り(12位にも北海道瓦斯)、業種ランキングの構図がそのまま個別にも現れました。ただし関西電力は過熱スコア+6の「やや過熱」圏で、電力の勢いが来週も続くかは分からないところです。もう一つの特徴はキオクシアホールディングスが時価総額29.9兆円の主力でありながら週間+13.70%と値上がり率6位に入ったことで、前週末の-8.76%からの全戻しでした。値下がり側はTOP10のうち5銘柄が非鉄金属で、水曜の貴金属崩落がどこに集中したかを物語っています。
🟢 主力値上がり組(時価総額1兆円以上・週間騰落率TOP5)
| コード | 銘柄名 | 週間騰落率 | 業種 | 時価総額 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアHD | +13.70% | 電気機器 | 約29.9兆円 | 5日連続で売買代金首位。金曜+5.4%で上場来高値圏 |
| 9503 | 関西電力 | +12.80% | 電気・ガス業 | 約3.3兆円 | 電気・ガス業首位の主役。金利上昇局面の高配当買い |
| 9508 | 九州電力 | +9.68% | 電気・ガス業 | 約1.0兆円 | 火曜+8.2%。関電と並ぶ電力高の2枚看板 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | +8.31% | 情報・通信業 | 約31.9兆円 | 水曜-6.4%を金曜+11.8%で取り返す。アーム高・オープンAI新モデル報道 |
| 5019 | 出光興産 | +6.56% | 石油・石炭製品 | 約1.8兆円 | WTI90ドル台乗せの受益。石油・石炭製品の中核 |
主力の値上がり上位はキオクシアとソフトバンクグループというAI関連の2大主役に、電力2社と石油が並ぶ顔ぶれでした。6位にはクボタ+6.35%が続いており、値がさAI株と高配当バリューが同じ表に同居する、今週のねじれをそのまま映した並びになっています。
まとめです。今週の物色の構図は、「金利上昇と円高で値がさグロースから電力・銀行・商社へ退避し、水曜の貴金属崩落で8月の主役だった非鉄金属が最も深く沈んだ」というものでした。ただし売買代金の上位はキオクシアを筆頭に半導体・AI関連が占め続けており、金曜にはソフトバンクグループ1銘柄で日経を474円押し上げています。資金が広がったのではなく、日替わりで行き先を変えただけ、というのが正直な印象です。
→ 値上がり・値下がりTOP10の全リストと、資金集中組・乱高下組・値上がり常連の詳細テーブルは「データ資料編」へ
今週の答え合わせ:週間スコア推移と先週シナリオの検証
週合計は-3ptで着地しました。内訳を見ると、B群(幅・需給)が+3と個別の需給はまだ崩れていない一方、D群(過熱調整)が-4、A群(トレンド)が-2と、週前半の過熱と週後半の日経・TOPIXのねじれが足を引っ張っています。水曜の-5は値上がり業種ゼロという文字どおりの全面安でしたが、金曜の+4は日経とTOPIXの差と米国環境で作られた点数で、国内の幅の指標はむしろ悪化していました。「体温は戻ったが裾野は狭い」という週の締めくくりです。
先週の記事では「A:早期切り返し(25%)/B:半導体調整と二極化(45%)/C:金利ショック調整(30%)」の3つを想定していました。結果は本命のシナリオBが外れ、3割で見ていたシナリオCの値幅がほぼそのまま実現です。「25日線割れなら64,000円台前半へ」と書いた水準に対し、実際は木曜に63,772円まで下げていますから、下振れの幅は想定以上でした。ただ、引き金は私が想定した米金利の一段高というより、国内10年債の3%乗せと水曜の貴金属崩落の組み合わせで、日本発の材料で崩れた点は読み違えです。一方、Bで想定した「半導体は重く、金融が下支え」という業種の構図と、Cで挙げた「グロース250の逆回転」(-3.20%)は当たっており、方向は合っていたが規模を小さく見積もった週というのが率直な答え合わせになります。
🏆 今週の総合判定:やや弱気(週合計:-3pt)
A〜E群 週次合計:
- A トレンド:-2(日経とTOPIXが4日間逆を向き、金曜だけ値がさ主導で+2)
- B 幅・需給:+3(月火の裾野拡大が水曜に消えたが、高値更新347vs安値29で需給は健在)
- C 勢い:-1(水曜にシクリカル−ディフェンシブ差がマイナスへ)
- D 過熱調整:-4(月火は騰落レシオ25日120超で減点、水曜以降は過熱解消でゼロ)
- E マクロ:+1(水曜の米株安で-1、金曜のVIX15割れと米株高で+2)
今週の総括:長期金利の3%乗せと原油90ドル台で始まり、水曜の貴金属崩落で25日線を割り、金曜にソフトバンクグループ主導で戻すという、下げ方も戻り方も偏った1週間でした。週合計-3ptの「やや弱気」は、需給の健全さ(B群+3)を過熱の後始末(D群-4)とトレンドのねじれ(A群-2)が上回った結果で、金曜の反発をTOPIXが追いかけていない点が来週への持ち越し課題だと思っています。
来週の日本株で注目したいイベント
国内主要決算スケジュール
| 日付 | コード | 企業名 | 時価総額 | 重要度 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/9(水) | 6966 | 三井ハイテック | 約1,900億円 | ★ | モーターコア・リードフレーム。EV減速の影響を確認 |
| 9/9(水) | 5032 | ANYCOLOR | 約1,800億円 | ★ | VTuber。グロース系の反応を見る材料 |
| 9/10(木) | 1928 | 積水ハウス | 約2.2兆円 | ★★★ | 住宅最大手の中間決算。金利上昇下での国内受注と米国住宅事業の採算 |
| 9/10(木) | 4194 | ビジョナル | 約3,700億円 | ★★ | ビズリーチ。サービス業が売られた翌週の人材系グロースの試金石 |
| 9/11(金) | 3038 | 神戸物産 | 約8,300億円 | ★★ | 業務スーパー。円高転換が輸入食材のコストにどう効くか |
| 9/11(金) | 2695 | くら寿司 | 約1,400億円 | ★ | 外食・インバウンド関連 |
来週も国内決算は閑散期で、指数を動かす規模の発表は積水ハウスくらいです。主戦場はもっぱら海外の物価指標と国内の需給イベントになりそうです。
主要経済指標・金融政策
| 日付 | 時刻(日本) | イベント | 地域 | 影響度 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/7(月) | 14:00 | 7月景気動向指数 | 日本 | ★ | 国内景気の方向感 |
| 9/8(火) | 8:50 | 4-6月期GDP改定値・7月経常収支・毎月勤労統計 | 日本 | ★★ | 日銀9月会合前の最後の主要指標群。賃金の伸びが利上げ観測を左右 |
| 9/9(水) | 10:30 | 8月中国CPI・PPI | 中国 | ★★ | 資源・商社の需要面の材料 |
| 9/10(木) | 21:15 | ECB理事会・ラガルド総裁会見 | 欧州 | ★★ | 0.25%利上げが織り込み済み。年内2回目の示唆があるか |
| 9/10(木) | 21:30 | 8月米PPI | 米国 | ★★ | 翌日CPIの前哨戦 |
| 9/10(木) | 日中 | 日銀・増田審議委員 講演・会見 | 日本 | ★★ | 9/17-18会合の利上げ幅(0.25%か0.50%か)へのヒント |
| 9/11(金) | 寄り付き | メジャーSQ算出 | 日本 | ★★★ | 裁定買い残2.3兆円の処理が寄り付きに集中。値幅が出やすい日 |
| 9/11(金) | 21:30 | 8月米CPI | 米国 | ★★★ | 9/16のFOMCで利上げするかを決める最重要指標。雇用統計後の利上げ確率は約59% |
来週の日本株で注目したいシナリオ
前提を整理します。金曜夜の米8月雇用統計は非農業部門雇用者数+16.2万人と予想(+5.6万人前後)を大きく上回り、失業率4.1%、7月分も+2.1万人へ上方修正されました。これを受けて9月利上げ確率は約52%から59%へ上昇し、ダウ-0.51%・S&P500-0.38%・ナスダック-0.29%と主要指数は小幅安です。
ただし半導体株指数SOXは+3.38%と大きく反発し、金曜の東京の値がさ・半導体高を裏付ける形になりました。ドル円は155.34円まで円高が進み、日銀9月利上げ観測(0.25%は織り込み済み)が円を押し上げています。金は反落、WTIは90ドル台で高止まりです。「米金利上・円高・半導体高」という材料が交錯する週明けを前提に、3つのシナリオを考えます。
- 条件:SOX+3.38%を引き継ぎキオクシア・アドバンテストが続伸 / 米CPIが落ち着き / 円高が155円で止まる
- 展開:値がさ主導で25日線(66,000円台前半)を回復し、SQ通過後に66,500円前後へ
- 注目:TOPIXが日経についてくるか(値上がり業種20以上が目安)
- 条件:利上げ観測6割前後で膠着 / ドル円154〜157円 / CPI前に持ち高を動かしにくい
- 展開:64,000〜66,000円のレンジ。日経は値がさ次第で上下、TOPIXは金融・電力が支える
- 注目:銀行・電力への資金回帰が続くか、非鉄の下げ止まり
- 条件:米CPIが強く米金利再上昇 / 日銀0.50%利上げ観測でドル円153円台 / 貴金属・非鉄の続落
- 展開:木曜安値63,772円を割り込み、8/3安値62,703円が次の目安
- 注目:信用買い残6.5兆円の投げ、海外勢の3週連続売り越し
来週の注目セクター
| 判定 | セクター | 週間累積相対騰落 | シナリオ別見通し |
|---|---|---|---|
| 継続注目 | 銀行業 | +3.45pt | 25日累積が+5.47ptとプラス圏に浮上し勢い↗加速。日銀利上げ観測と金利軸+3.14ptの追い風が続く一方、相場全体の調整には巻き込まれやすい |
| 過熱注意 | 電気・ガス業 | +6.11pt | 週間首位だが金曜は-2.38ptと反落し、関西電力は過熱スコア+6。金利が3%を割った木曜以降は買われた理由が薄れており、追いかけるより押し目待ち |
| 反転試金石 | 電気機器 | -2.24pt | SOX+3.38%を月曜にどう消化するか。キオクシア・アドバンテスト・イビデンが2日目も買われるなら日経の25日線回復の主役に |
| 要観察 | 非鉄金属 | -4.74pt | 週間最下位でも25日累積は+15.76ptで首位。8月の上昇分の一部を吐き出しただけで、ここが続落するなら資源テーマ全体の崩れとして扱う |
| 初動監視 | 証券・商品先物業 | +1.46pt | 金曜に★点灯・25日累積+7.73pt。売買代金8兆円台と株高の両方を受ける業態だが、上げ切った位置での点灯なので翌日利確型 |
来週の焦点:SOX+3.38%と円高155円台の綱引き(月曜) / 9/11(金)のメジャーSQと米CPI / 日銀9月会合の利上げ幅を巡る観測と国内10年債3%の攻防 / 銀行・電力への退避が続くか、非鉄が下げ止まるか
📂 今週のデータ資料編
ここから下は、本編の裏付けになる週間データ集です。気になる項目だけクリックして開いてください。
業種別の週間累積ランキング(全33業種)
| 順位 | 業種 | 週間累積相対騰落 | 週間騰落率 | 25日累積 | 勢い(5日前比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気・ガス業 | +6.11pt | +5.01% | +5.57pt | ↗加速 |
| 2 | 石油・石炭製品 | +3.91pt | +2.78% | +2.01pt | ↗加速 |
| 3 | 銀行業 | +3.45pt | +2.44% | +5.47pt | ↗加速 |
| 4 | 情報・通信業 | +3.40pt | +2.30% | +3.71pt | ↗加速 |
| 5 | 保険業 | +3.33pt | +2.31% | -5.18pt | ↘失速 |
| 6 | 卸売業 | +3.04pt | +1.94% | +1.32pt | ↗加速 |
| 7 | 鉄鋼 | +1.95pt | +0.81% | -1.84pt | ↘失速 |
| 8 | 証券・商品先物業 | +1.46pt | +0.36% | +7.73pt | ↗加速 |
| 9 | 建設業 | +0.85pt | -0.21% | -5.35pt | ↗加速 |
| 10 | その他金融業 | +0.41pt | -0.63% | -4.36pt | ↗加速 |
| 11 | 海運業 | +0.31pt | -0.77% | +12.63pt | ↘失速 |
| 12 | 倉庫・運輸関連業 | +0.30pt | -0.73% | -7.56pt | ↘失速 |
| 13 | 小売業 | -0.06pt | -1.09% | -8.83pt | ↘失速 |
| 14 | 陸運業 | -0.14pt | -1.18% | -8.92pt | ↘失速 |
| 15 | 輸送用機器 | -0.32pt | -1.41% | -5.84pt | ↘失速 |
| 16 | 金属製品 | -0.75pt | -1.80% | -1.54pt | ↗加速 |
| 17 | 医薬品 | -0.86pt | -1.90% | -3.49pt | ↘失速 |
| 18 | パルプ・紙 | -0.87pt | -1.90% | -5.88pt | ↘失速 |
| 19 | 食料品 | -1.01pt | -2.03% | -4.01pt | ↘失速 |
| 20 | 水産・農林業 | -1.03pt | -2.06% | -7.03pt | ↘失速 |
| 21 | 空運業 | -1.03pt | -2.09% | -6.16pt | ↘失速 |
| 22 | 化学 | -1.15pt | -2.19% | -2.82pt | ↗加速 |
| 23 | その他製品 | -1.16pt | -2.19% | +1.68pt | ↘失速 |
| 24 | ガラス・土石製品 | -1.28pt | -2.37% | -6.10pt | ↗加速 |
| 25 | 不動産業 | -1.64pt | -2.66% | -10.48pt | ↘失速 |
| 26 | 鉱業 | -1.75pt | -2.93% | +1.62pt | ↘失速 |
| 27 | 繊維製品 | -2.09pt | -3.12% | +0.67pt | ↘失速 |
| 28 | 電気機器 | -2.24pt | -3.27% | +1.88pt | ↗加速 |
| 29 | 精密機器 | -2.25pt | -3.27% | -0.94pt | ↘失速 |
| 30 | ゴム製品 | -2.40pt | -3.43% | -7.54pt | ↘失速 |
| 31 | 機械 | -2.41pt | -3.42% | -3.63pt | ↗加速 |
| 32 | サービス業 | -3.45pt | -4.49% | +7.52pt | ↘失速 |
| 33 | 非鉄金属 | -4.74pt | -5.76% | +15.76pt | ↗加速 |
セクター総括です。まず目を引くのは、電気・ガス業が週間+6.11ptで首位、25日累積も+5.57ptと先週の負け組から一気にプラス圏へ切り替わったことです(勢い↗加速)。銀行業も25日累積が-2.58ptから+5.47ptへ浮上し、2週連続の勝ち組入りで「新顔」から「継続組」に変わりました。
一方、非鉄金属は週間-4.74ptと最下位でも25日累積は+15.76ptで33業種首位、海運業も週間+0.31ptと横ばいながら25日累積+12.63ptで2位を保っており、8月の主役2業種はトレンドが壊れたというより高値圏の一服という見え方です。逆にサービス業は25日累積が+18.38ptから+7.52ptへ急減(勢い↘失速)で、先週まで1カ月続いた資金流入が今週で明確に途切れました。不動産業(-10.48pt)・小売業(-8.83pt)・陸運業(-8.92pt)は25日累積の最下位圏が続き、内需の弱さの継続性がはっきりしています。
個別銘柄 週間ハイライト(値上がり・値下がりTOP10)
週間値上がり率 TOP10
| 順位 | コード | 銘柄名 | 週間騰落率 | 過熱スコア | 値動き | セクター | 主な材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4088 | エア・ウォーター | +20.16% | +4(中立〜やや高) | 木+5.6%→金+6.0%と連騰 | 化学 | 木金と連日で値上がり率上位。RSI82・25日乖離+16.8%と短期は伸び切った位置 |
| 2 | 7826 | フルヤ金属 | +16.28% | +6(やや過熱) | 火+7.7%・木+7.1% | その他製品 | 貴金属関連ながら水曜の急落を-1.4%で耐え、週内2日値上がり上位。信用倍率50倍超 |
| 3 | 7630 | 壱番屋 | +16.05% | +1(中立) | 月+15.9%で一気に | 小売業 | 月曜に値上がり率首位。その後は高値圏で保ち合い |
| 4 | 2531 | 宝HD | +15.84% | +2(中立) | 木+4.6%→金+8.5% | 食料品 | 週後半に急伸、金曜は値上がり率上位 |
| 5 | 4180 | Appier Group | +14.46% | +4(中立〜やや高) | 月+8.8%・木+6.7%・金+6.6% | 情報・通信業 | 値上がり率TOP20に3日登場した今週の常連。25日乖離+26% |
| 6 | 285A | キオクシアHD | +13.70% | —(データなし) | 月+4.4%→金+5.4%で上場来高値圏 | 電気機器 | 連日売買代金首位で市場の2割を占有。前週末-8.8%からの全戻し |
| 7 | 6310 | 井関農機 | +13.32% | +3(中立〜やや高) | じり高 | 機械 | 農機。週を通じて買いが続き、RSI77 |
| 8 | 9503 | 関西電力 | +12.80% | +6(やや過熱) | 月+7.6%・火+5.1%・木+4.2% | 電気・ガス業 | 電気・ガス業首位の主役。値上がり率TOP20に3日登場、過熱スコア+6 |
| 9 | 4506 | 住友ファーマ | +11.31% | +5(やや過熱) | 月〜木4日続伸、水曜の全面安でも+2.7% | 医薬品 | 医薬品の中で買われ続け、25日乖離+17% |
| 10 | 9508 | 九州電力 | +9.68% | +4(中立〜やや高) | 火+8.2%・木+4.1% | 電気・ガス業 | 電力の2番手。九州電力も過熱圏に入りつつある |
※キオクシアHDは金曜のスクリーナーデータに含まれなかったため過熱スコアを算出していません。
週間値下がり率 TOP10
| 順位 | コード | 銘柄名 | 週間騰落率 | 過熱スコア | 値動き | セクター | 主な材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8237 | 松屋 | -19.88% | 0(中立) | 月-18.1%・水-9.6% | 小売業 | 前週末-9.0%に続く急落。先週の週間値上がり10位(+11.2%)からの往って来い |
| 2 | 7600 | 日本MDM | -17.22% | -3(中立〜やや低) | 月-9.7%・水-8.1% | 精密機器 | 整形外科インプラント。5日中4日下落、RSI21の売られすぎ圏 |
| 3 | 1515 | 日鉄鉱業 | -15.68% | +1(中立) | 水-15.5%・金-5.1% | 鉱業 | 貴金属関連の崩落の中心。値下がり率TOP20に3日登場 |
| 4 | 8011 | 三陽商会 | -15.34% | -7(過冷) | 5日続落 | 繊維製品 | RSI28・25日乖離-15%と過冷。アパレル系の手仕舞い |
| 5 | 5707 | 東邦亜鉛 | -14.30% | 0(中立) | 月-7.2%・水-7.7%・金-4.3% | 非鉄金属 | 亜鉛。非鉄金属の中小型で下落日数が最多 |
| 6 | 5711 | 三菱マテリアル | -13.65% | +1(中立) | 月-6.6%・水-9.8% | 非鉄金属 | 8月に買われた貴金属・非鉄の持ち高整理 |
| 7 | 5713 | 住友金属鉱山 | -12.58% | 0(中立) | 水-11.6% | 非鉄金属 | 時価総額2.9兆円の主力。東京金先物-2.96%の日に急落 |
| 8 | 3465 | ケイアイスター不動産 | -12.20% | -3(中立〜やや低) | じり安 | 不動産業 | 不動産。RSI18まで低下、25日乖離-10.6% |
| 9 | 1899 | 福田組 | -11.63% | 0(中立) | 週間-11.6% | 建設業 | 建設。時価総額800億円台の中小型 |
| 10 | 5706 | 三井金属 | -11.60% | -3(中立〜やや低) | 水-8.6%・木-3.2% | 非鉄金属 | 25日乖離-12.7%。非鉄の中で戻りが最も鈍い |
値上がり側は電力3社・医薬・食品と金利上昇局面のディフェンシブ寄りの顔ぶれで、過熱スコアは+4〜+6の銘柄が半数と、来週も同じ勢いを期待しにくい水準に達しています。値下がり側は非鉄金属5銘柄に加え、松屋が先週の週間値上がり10位からそのまま値下がり1位へ往復するなど、短期資金の回転の速さが目立ちました。
主役銘柄の詳細データ(資金集中組・乱高下組・値上がり常連)
🔴 主力値下がり組(時価総額1兆円以上・週間騰落率ワースト5)
| コード | 銘柄名 | 週間騰落率 | 業種 | 時価総額 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|---|
| 5713 | 住友金属鉱山 | -12.58% | 非鉄金属 | 約2.9兆円 | 水曜-11.6%。東京金先物急落で貴金属関連の中心が崩れる |
| 5706 | 三井金属 | -11.60% | 非鉄金属 | 約1.5兆円 | 25日乖離-12.7%。非鉄の中で戻りが最も鈍い |
| 4151 | 協和キリン | -9.76% | 医薬品 | 約1.3兆円 | 水曜-11.1%の急落。医薬品の中で独歩安 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | -9.39% | 小売業 | 約1.2兆円 | 円高転換でインバウンド関連に売り。RSI28 |
| 6098 | リクルートHD | -8.79% | サービス業 | 約23.9兆円 | 先週+11.1%の主役が一転。水曜-6.5%で週間-8.8% |
主力の値下がり上位は非鉄2社と、円高・内需系の3社でした。6位に資生堂-8.52%が続いており、水曜の貴金属崩落と木曜の急速な円高が、それぞれ別の主力株を沈めた形です。
⚪ 資金集中組(売買代金TOP20に3日以上登場)
| コード | 銘柄名 | 登場日数 | 週間騰落率 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアHD | 5日 | +13.70% | 1兆円超の商いを5日続け、金曜は1兆6,473億円=市場の2割 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5日 | +8.31% | 金曜+11.8%で日経を1銘柄で474円押し上げ |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 5日 | +3.47% | メガバンク3行が5日連続で登場。金利上昇の受け皿 |
| 8316 | 三井住友FG | 5日 | +2.62% | 同上。水木の金融買いの中核 |
| 8411 | みずほFG | 5日 | +3.39% | 同上。3行の中で週間騰落率は2番手 |
| 6857 | アドバンテスト | 5日 | -6.18% | 月曜-4.5%で指数を381円押し下げた張本人 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 5日 | -5.18% | 火曜-2.6%・水曜-3.4%と続落 |
| 6146 | ディスコ | 5日 | -8.24% | 機械セクター安の中心、週間-8.2% |
| 5803 | フジクラ | 5日 | -5.37% | 月曜+3.1%のあと火〜木に売られ、金曜+2.1% |
| 5801 | 古河電気工業 | 5日 | -1.51% | 乱高下組と両属。金曜+6.4% |
| 4062 | イビデン | 5日 | +1.49% | AI基板。木曜-2.4%も金曜+3.8%で週間プラス |
| 6976 | 太陽誘電 | 5日 | +1.97% | 金曜+6.4%で週間プラスに浮上 |
| 6981 | 村田製作所 | 5日 | -2.78% | 金曜+4.2%も週間ではマイナス |
| 6098 | リクルートHD | 5日 | -8.79% | 値下がり組と両属。売られながら資金は集まり続けた |
| 7203 | トヨタ自動車 | 5日 | -1.12% | 円高転換で水曜-3.4%。方向感なく資金だけ集まる |
5日連続で売買代金TOP20に居続けたのは上の15銘柄でした。ほかにファーストリテイリング・三菱重工業・レーザーテックが4日、任天堂・ソニーグループが3日登場しています。今週らしいのはメガバンク3行が5日連続で並んだことで、AI・半導体の常連に金融が割って入りました。
⚡ 乱高下組(値上がり・値下がり両ランキングに登場した主力)
| コード | 銘柄名 | 急騰日の動き | 急落日の動き | 週間騰落率 | 今週の動き |
|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 金 +6.39% | 火 -4.03% / 木 -3.70% | -1.51% | 火〜木の3日売られて金曜に一気に買い戻し |
| 4005 | 住友化学 | 火 +8.37% | 金 -5.11% | +6.98% | AIデータセンター向け次世代技術の発表で急騰、金曜に利益確定 |
| 4183 | 三井化学 | 火 +6.08% | 金 -3.62% | +3.66% | 化学大手が火曜そろって買われ金曜そろって売られる |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 火 +5.02% | 金 -3.55% | +4.56% | 同上。化学は週間ではプラスを残す |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 木 +5.36% | 月 -4.14% / 水 -15.47% / 金 -5.08% | -15.68% | 貴金属崩落の中心。木曜の反発も金曜に打ち消される |
中小型でも松屋・メイコー・東洋エンジニアリング・第一稀元素化学工業・インフォマートなどが両ランキングに登場しており、先週の急騰銘柄が今週は急落側に回るケースが目立ちました。化学3社が火曜に同時に買われて金曜に同時に売られた動きは、材料株への資金が日単位で出入りしていることの表れだと思います。
📈 値上がり常連(値上がり率TOP20に2日以上登場した中小型)
| コード | 銘柄名 | 登場日数 | 週間騰落率 | ひとこと |
|---|---|---|---|---|
