キオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下
キオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下 2026年7月31日の引け後、キオクシアホールディングス(285A)が2027年3月期の第1四半期決算を発表しました。売上収益17,6...
マーケットニュースキオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下 2026年7月31日の引け後、キオクシアホールディングス(285A)が2027年3月期の第1四半期決算を発表しました。売上収益17,6...
今日の日本株|2026年7月31日の市場資金フロー|半導体ストップ高連鎖で日経+4.03%・上げは15業種 今日の日本株|2026年7月31日の市場資金フロー|半導体ストップ高連鎖で日経+4.03%・上げは15業種 📈 ...
マーケットニューストヨタに1億株の大商い|売買代金4位に浮上・ド底から100日線を上抜けた自動車の主役 2026年7月30日、トヨタ自動車(7203)の出来高が1億209万株まで膨らみ、私の日次データ(昨年12月中旬以降・約150営業日)...
今日の日本株|2026年7月30日の市場資金フロー|半導体決算で逆回転・値上がり5業種の独歩高 今日の日本株|2026年7月30日の市場資金フロー|半導体決算で逆回転・値上がり5業種の独歩高 📈 日経 +0.71%(反発...
マーケットニュースキオクシア-13.85%|過去最大の出来高はセリクラか・答え合わせ3条件 2026年7月29日、キオクシアホールディングス(285A)が前日比-13.85%の38,380円まで急落しました。前日の-18.33%に続く2日...
マーケットニュースカプコン+19.84%急騰|1Qで通期の半分を稼いだ決算とゲーム株一斉高 2026年7月29日、カプコン(9697)が前日比+19.84%(+700円)の4,229円まで急騰し、高値引けとなりました。きっかけは前日28日...
今日の日本株|2026年7月29日の市場資金フロー|半導体売り2日目・資金は自動車とゲームへ大回転 今日の日本株|2026年7月29日の市場資金フロー|半導体売り2日目・資金は自動車とゲームへ大回転 📉 日経 -1.49...
通説検証「節分天井・彼岸底」は本当か?──77年ぶん数えたら、通説どおりだったのは3回だけだった 今年の日経平均は、まさに「節分天井・彼岸底」そのものでした。ところが、この格言を1950年までさかのぼって調べ直すと、本当にその形...
今日の日本株|2026年7月28日の市場資金フロー|韓国発AIショックで日経-3.95%・内需へ総退避 今日の日本株|2026年7月28日の市場資金フロー|韓国発AIショックで日経-3.95%・内需へ総退避 📉 日経 -...
通説検証「メジャーSQの週は荒れる」は本当か?──36年・145回のデータで見えたのは「荒れ」ではなく「行って来い」だった 「SQの週は荒れるから、手を出すな」——先物やオプションを触ったことがなくても、一度は聞く警句だと思いま...