毎日の市場フローレポート
今日の日本株|2026年5月8日の市場資金フロー|グロース孤独高で値がさ偏重
今日の日本株|2026年5月8日の市場資金フロー|グロース孤独高で値がさ偏重 今日の日本株は、グロース250+4.71%が突出する「孤独高」の1日でした。日経-0.19%・TOPIX-0.29%とインデックスは小幅安、値...
毎日の市場フローレポート
今日の日本株|2026年5月8日の市場資金フロー|グロース孤独高で値がさ偏重 今日の日本株は、グロース250+4.71%が突出する「孤独高」の1日でした。日経-0.19%・TOPIX-0.29%とインデックスは小幅安、値...
今日の日本株|2026年5月7日の市場資金フロー|米イラン和平期待で日経爆騰3320円高、過去最大の上昇幅 GW明けの東京市場は、米イラン和平期待と連休中のNY株最高値更新が一気に流入し、日経平均は前日比+3,320.8...
今日の日本株|2026年5月1日の市場資金フロー|連休前で小幅高、日銀の円買い介入で円急騰 今日の日本株は連休前ということもあり、日経+0.38%・TOPIX+0.04%と小幅高にとどまる1日でした。前日の米国市場ではダ...
日次レポート今日の日本株|2026年4月30日の市場資金フロー|米株安・米10年金利上昇でリスクオフ全面安 今日の日本株は、米株3指数全面安と米10年金利4.41%突破を受けて、ゴールデンウィーク前のリスクオフ売りが広がる1日でした...
今日の日本株|2026年4月28日の市場資金フロー|銀行・建設急騰でセクターローテーション本格化 今日の日本株は、ひと言で言うと「主役交代」がはっきり見えた1日でした。日経平均は-1.02%と3営業日ぶりの下落で60,0...
日次レポート今日の日本株|2026年4月24日の市場資金フロー|日経史上最高値も中身は弱気 今日の日本株は、日経平均が終値ベースで史上最高値を更新する一方、TOPIXはほぼ変わらずという、いびつな1日でした。アドバンテストやソフトバ...
日次レポート今日の日本株|2026年4月23日の市場資金フロー|日経60000円タッチも反落、広範な売りで弱気-5/11 今日の日本株は、ザラ場で日経平均が60,000円にタッチしたあと、達成感からか1,000円以上下落する荒い展開...
日次レポート今日の日本株|2026年4月22日の市場資金フロー|値がさ主導で日経だけ上昇、幅のない相場 今日の日本株は、日経平均こそ+0.40%と小幅に上昇したものの、TOPIXは-0.67%・グロース250は-0.47%と下げてお...
日次レポート今日の日本株|2026年4月21日の市場資金フロー|非鉄・ハイテク主導で日経続伸、TOPIXは続落 今日の日本株は、日経平均が+0.89%と続伸する一方、TOPIXは-0.18%と小幅安で引けた、かなり二極化した1日でし...
日次レポート今日の日本株|2026年4月20日の市場資金フロー|機械+2.04%主導で反発も中立・様子見 今日の日本株は、正直なところ大幅下落を覚悟していた1日でした。週末18日にイランが一転してホルムズ海峡の封鎖を通告し、それを受...
最近のコメント