キオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下
キオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下 2026年7月31日の引け後、キオクシアホールディングス(285A)が2027年3月期の第1四半期決算を発表しました。売上収益17,6...
マーケットニュースキオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下 2026年7月31日の引け後、キオクシアホールディングス(285A)が2027年3月期の第1四半期決算を発表しました。売上収益17,6...
マーケットニューストヨタに1億株の大商い|売買代金4位に浮上・ド底から100日線を上抜けた自動車の主役 2026年7月30日、トヨタ自動車(7203)の出来高が1億209万株まで膨らみ、私の日次データ(昨年12月中旬以降・約150営業日)...
マーケットニュースキオクシア-13.85%|過去最大の出来高はセリクラか・答え合わせ3条件 2026年7月29日、キオクシアホールディングス(285A)が前日比-13.85%の38,380円まで急落しました。前日の-18.33%に続く2日...
今日の日本株|2026年7月17日の市場資金フロー|半導体総崩れで日経-4.03%・約2,700円安の全面安、金融にも波及。海運・医薬など内需は連日逆行高 今日の日本株|2026年7月17日の市場資金フロー|半導体総崩れ...
個別株の読み方30秒サマリー キオクシアはNANDフラッシュ世界2位、日本で唯一の大規模メモリメーカー この株が動く理由は決算そのものより「メモリ市況(シリコンサイクル)」と「AI・データセンター需要への期待」 いまはメモリ価格が20...
マーケットニュースキオクシア-13.5%暴落|AI半導体総崩れでも値上がり8割だった日本株 2026年7月2日、時価総額で国内トップのキオクシアホールディングス(285A)が前日比-13.47%と急落しました。太陽誘電-9.95%・東京エ...
マーケットニュースキオクシアが初の10万円台|自社材料なしの急騰と「資金集中相場」の象徴 2026年6月19日、半導体メモリ大手のキオクシアホールディングス(285A)が前日比+12.07%・終値10万8,600円と急騰し、株価は取引時間...