キオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下
キオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下 2026年7月31日の引け後、キオクシアホールディングス(285A)が2027年3月期の第1四半期決算を発表しました。売上収益17,6...
マーケットニュースキオクシア決算|売上5.2倍・最終利益46倍・8,000億自社株買いでもPTS乱高下 2026年7月31日の引け後、キオクシアホールディングス(285A)が2027年3月期の第1四半期決算を発表しました。売上収益17,6...
マーケットニューストヨタに1億株の大商い|売買代金4位に浮上・ド底から100日線を上抜けた自動車の主役 2026年7月30日、トヨタ自動車(7203)の出来高が1億209万株まで膨らみ、私の日次データ(昨年12月中旬以降・約150営業日)...
マーケットニュースキオクシア-13.85%|過去最大の出来高はセリクラか・答え合わせ3条件 2026年7月29日、キオクシアホールディングス(285A)が前日比-13.85%の38,380円まで急落しました。前日の-18.33%に続く2日...
マーケットニュースディスコ-12%急落|過去最高の出荷額でも売られた「613億円の壁」 2026年7月24日、半導体の切断・研磨装置で世界首位のディスコ(6146)が、前日比-12.27%(-8,520円)の60,890円まで急落しました...
マーケットニュースキオクシア-13.5%暴落|AI半導体総崩れでも値上がり8割だった日本株 2026年7月2日、時価総額で国内トップのキオクシアホールディングス(285A)が前日比-13.47%と急落しました。太陽誘電-9.95%・東京エ...
マーケットニュース本日2026年6月25日の日経平均は+4.61%(+3,191円)と急反発し、72,000円を回復しました。引き金は米マイクロンの過去最高決算です。ただ、相場の中身を見ると「全面高」というより「半導体一極高」でした。キオ...
マーケットニュース太陽誘電はなぜ急落?|買われすぎた反動か、村田比で割高かを21問で整理 AIサーバー向けの積層セラミックコンデンサ(MLCC)が好調で、前期の営業利益は前年比+91.2%の大幅増益。来期もさらに増益を計画——。業績だけ見...
マーケットニュースフジクラ一転上方修正でPTS S高|5月にS安を招いた通期予想を増額 2026年6月18日、フジクラ(5803)が大引け後に2027年3月期の通期および中間期の業績予想を上方修正しました。通期の営業利益は前回予想比で+4...
マーケットニュース6月8日の日経平均は前週末比3.85%安と急落しました。きっかけは、週末の米雇用統計が予想を大きく上回ったこと。利下げ期待がしぼみ、米金利の上昇からハイテク株中心に売りが波及した流れです。6月3日の最高値からは、わずか3...